本游戏适合18周岁以上玩家进入

游戏公告/ gamenote

第二十四届百万现金公会赛结果揭晓

发布时间:2014-01-23 14:18:39

《新蜀门》第二十四期【100万现金】公会招募活动于日前落下了帷幕,工作人员对截至1月21日16:00的后台数据进行周密的分析统计,最终有50家精英公会脱颖而出,凭借实力取得了优异的成绩,赢得此次发放的100万元现金大奖。

第二十四届【100万元现金】公会招募活动排名如下: 

排名 公会名称 最终积分 现金奖励
1 ﹏丶氣質ミ★ 31502 200,000元
2 笑笑公会 30017 100,000元
3 情义※夺天 20439 50,000元
4 异界◥◣天使◢◤2 16529 35,000元
5 『凯旋門』 15945 35,000元
6 皇图霸业 15670 25,000元
7 峰火公会 13950 25,000元
8 零点乐队 13456 25,000元
9 蓝刺小组 10887 25,000元
10 【煙雨‖帝國】 10845 25,000元
11 有铭皇战神 10497 20,000元
12 哈哈乐 10252 20,000元
13 名花流 7953 20,000元
14 鲁东战盟 6922 20,000元
15 丨三國丨灬 6078 20,000元
16 村长网游公会 5742 12,000元
17 一统天下 5472 12,000元
18 恒会邵家 5079 12,000元
19 妃萌小家 4842 12,000元
20 独立一团突击队 4730 12,000元
21 非常小小公会 4085 7,000元
22 小雅小家 4052 7,000元
23 【四海皆兄弟】 3845 7,000元
24 371370 3551 7,000元
25 狼牙英雄 3029 7,000元
26 异界◥◣天 使◢◤3 2691 7,000元
27 王者星空有名 2368 7,000元
28 黑人世界 2346 7,000元
29 九幽第一少 2334 7,000元
30 南雄联盟 2263 7,000元
31 时空★之旅 2216 6,000元
32 红颜→为君笑 2214 6,000元
33 177838 2095 6,000元
34 桔都风采 2093 6,000元
35 屠宰场 2076 6,000元
36 创造奇迹 1773 6,000元
37 美景天成 1765 6,000元
38 【华夏情谊盟】 1712 6,000元
39 风流天下 1679 6,000元
40 【狂舞】神话‖ 1618 6,000元
41 蓝色※港湾 1548 4,000元
42 17671563 1413 4,000元
43 冷血帝国 1411 4,000元
44 96806520 679 4,000元
45 北方神话 650 4,000元
46 ≮榜上有名≯ 641 4,000元
47 饕餮盛宴 393 4,000元
48 东方绿洲 305 4,000元
49 "烟雨小筑" 252 4,000元
50 风之光辉 105 4,000元

前50名奖励发放方式:

1.官方将根据会长报名时提供的报名资料于2014年1月24日前主动联系获奖公会,确认奖励的发放,请获奖公会负责人在2014年1月24日前保证联系QQ及电话畅通。

2.确认完相关信息后,奖金将在2014年1月29日前通过银行转账方式发放至公会负责人注册时填写的银行账号中,请注意查收。

蜀门的大门永远为热爱游戏的你们开启,有了你们的参与,蜀门才精彩!
 

  《新蜀门》运营团队

  2014年1月23日