本游戏适合18周岁以上玩家进入

游戏公告/ gamenote

新蜀门第30期百万现金公会赛结果揭晓

发布时间:2014-12-11 17:00:34

  

《新蜀门》第三十期【100万现金】公会招募活动于日前落下了帷幕,工作人员对截至12月8日16:00的后台数据进行周密的分析统计,最终有50家精英公会脱颖而出,凭借实力取得了优异的成绩,赢得此次发放的100万元现金大奖。

第三十届【100万元现金】公会招募活动排名如下:

 

排名 公会名称 最终积分 现金奖励
1 【无所畏惧】 85756 200,000元
2 神话哥哥公会 75347 100,000元
3 『凯旋門』 41682 50,000元
4 ﹏丶氣質ミ★ 35188 35,000元
5 王者星空有名 34250 35,000元
6 YY7838 31942 25,000元
7 峰火公会 28687 25,000元
8 【煙雨‖帝國】 28606 25,000元
9 情义※夺天 25277 25,000元
10 霸气无双城 23845 25,000元
11 皇图霸业 19947 20,000元
12 蓝色※港湾 18976 20,000元
13 一统天下 16008 20,000元
14 笑笑公会 12053 20,000元
15 【再起波澜】 9963 20,000元
16 指挥星空网游公会 9069 12,000元
17 義盟世家網遊公會 7444 12,000元
18 【狂舞】神话‖ 6777 12,000元
19 创造奇迹 6578 12,000元
20 低调的华丽 6140 12,000元
21 蜜桃 6070 8,000元
22 圈圈点点 5775 8,000元
23 yy56860 5160 8,000元
24 仇敌三千情似海 5153 8,000元
25 再现+江湖 4996 8,000元
26 烟雨华丽 4948 8,000元
27 村长网游公会 4806 8,000元
28 神一样的感觉 4451 8,000元
29 芙蓉王 4441 8,000元
30 ─━舍我其谁━─ 4385 8,000元
31 ☜号令天下☞ 4286 6,000元
32 妖哥联盟 4230 6,000元
33 壮族VIP 4228 6,000元
34 友铭网游公会 4123 6,000元
35 异界◥◣天 使◢◤3 3876 6,000元
36 冷残影 3762 6,000元
37 南雄联盟 3612 6,000元
38 骄阳公会 3498 6,000元
39 非常小小公会 3433 6,000元
40 相聚缘 3304 6,000元
41 襄樊至尊 3086 3,000元
42 丨三國丨灬 3071 3,000元
43 美景天成 2936 3,000元
44 逆天∮皇朝 2455 3,000元
45 肆笑¥金行 2325 3,000元
46 誉满¥天下 2110 3,000元
47 ︶ㄣ精神病院。゛ 1490 3,000元
48 椛、言ゞ 1406 3,000元
49 褪铯葒塵 1394 3,000元
50 齐心协力 1387 3,000元

  

前50名奖励发放方式:

1.官方将根据会长报名时提供的报名资料于2014年12月15日前主动联系获奖公会,确认奖励的发放,请获奖公会负责人在2014年12月15日前保证联系QQ及电话畅通。

2.确认完相关信息后,奖金将在2014年12月26日前通过银行转账方式发放至公会负责人注册时填写的银行账号中,请注意查收。

蜀门的大门永远为热爱游戏的你们开启,有了你们的参与,蜀门才精彩!